Благоприятные посадочные дни в феврале 2023 года
- Томаты, помидоры — 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26
- Огурцы — 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 25, 26
- Перец — 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26
- Капуста, спаржа — 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26
- Баклажаны — 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26
- Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 2, 21, 24, 25, 26, 28
- Картофель, топинамбур — 8, 10, 11, 12, 15, 17, 27
- Горох, бобы, фасоль — 1, 2, 21, 24, 25, 26, 28
- Земляника, клубника — 1, 3, 8, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28
- Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) — 2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 25, 26
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, спаржа, базилик, тмин, горчица и др.) — 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26